WHO 精液分析参考值
WHO 1999年精液分析参考值(第四版) | |
参数 | 参考值 |
射精量 (毫升) | ≧ 2 |
酸硷值 | ≧ 7.2 |
精子浓度 (百万/毫升) | ≧ 20 |
总活力 (前向运动+非前向运动, %) | ≧ 50% |
前向运动 (%) | ≧ 25% |
正常精子形态 (%) | ≧ 30% |
白細胞数量 (百万/毫升) | < 1 |
WHO 2010年精液分析之低参考值(第五版) | |
参数 | 低参考值 |
精液量(毫升) | 1.5 (1.4-1.7) |
精子总数 (百万/每次射精) | 39 (33-46) |
精子浓度 (百万/毫升) | 15 (12-16) |
总活力 (前向运动 + 非前向运动, %) | 40 (38-42) |
前向运动 (PR, %) | 32 (31-34) |
存活率 (活精子, %) | 58 (55-63) |
精子形态 (正常, %) | 4 (3.0-4.0) |
过氧化酶阳性-白細胞 (百万/毫升) 白細胞数量 (百万/毫升) | < 1 |
其他阀值 | |
酸硷值 | ≧ 7.2 |
机应果糖浓度 (微莫耳/每次射精) | ≧ 13 |
精液中性葡糖苷酶 (毫单位/每次射精) | ≧ 20 |